Bedrijfsnaam:
VoIPBel
Adres:
Postbus 1228
Postcode & Plaats:
3500BE Utrecht
Land:
Nederland
ACM geregistreerd:
Kosten account | Per maand: € 0,00 | Setup kosten: € 5,00 |
Kosten enkelvoudig nummer | Per maand: € 5,00 | Setup kosten: € 0,00 |
Extra lijnen per account | Per maand: € 0,00 | Setup kosten: € 5,00 |
Meerdere extensies op één toestel | Per maand: € 5,00 | Setup kosten: € 0,00 |
Belgroepen (één extensie op meerdere toestellen) | Per maand: € 0,00 | Setup kosten: € 0,00 |
DTMF tonen | Per maand: € 0,00 | Setup kosten: € 0,00 |
Wisselgesprek | Per maand: € 0,00 | Setup kosten: € 0,00 |
Wachtmuziek | Per maand: € 0,00 | Setup kosten: € 0,00 |
Voorloopmelding(en) | Per maand: € 0,00 | Setup kosten: € 0,00 |
Open en gesloten tijden | Per maand: € 0,00 | Setup kosten: € 0,00 |
Automatisch doorschakelen indien bezet | Per maand: € 0,00 | Setup kosten: € 0,00 |
Automatisch doorschakelen indien niet beantwoord | Per maand: € 0,00 | Setup kosten: € 0,00 |
Automatisch doorschakelen niet bereikbaar | Per maand: € 0,00 | Setup kosten: € 0,00 |
Automatisch doorschakelen gesloten | Per maand: € 0,00 | Setup kosten: € 0,00 |
Huntgroep(en) | Per maand: € 0,00 | Setup kosten: € 0,00 |
Wachtrij(en) met overloop | Per maand: € 0,00 | Setup kosten: € 0,00 |
Keuzemenu | Per maand: € 0,00 | Setup kosten: € 0,00 |
Vast - mobiel intergratie | Per maand: € 5,00 | Setup kosten: € 0,00 |
Video bellen | Per maand: € 0,00 | Setup kosten: € 0,00 |
Nummerblok 10 | Per maand: € 25,00 | Setup kosten: € 0,00 |
Fax-to-email (ontvangen) | Per maand: € 0,00 | Setup kosten: € 0,00 |
Online rapportage uitgaand verkeer | Per maand: € 0,00 | Setup kosten: € 0,00 |
Online rapportage inkomend verkeer | Per maand: € 0,00 | Setup kosten: € 0,00 |
Kosten account | Nog niet ingevuld | Nog niet ingevuld |
Kosten enkelvoudig nummer | Nog niet ingevuld | Nog niet ingevuld |
Onbeperkt aantal toestelpoorten | Per maand: € 0,00 | Setup kosten: € 0,00 |
Vrij instelbaar aantal lijnen per toestel | Per maand: € 0,00 | Setup kosten: € 0,00 |
Onbeperkt aantal extensies (interne nummers) | Per maand: € 0,00 | Setup kosten: € 0,00 |
Meerdere extensies op één toestel | Per maand: € 0,00 | Setup kosten: € 0,00 |
Belgroepen (één extensie op meerdere toestellen) | Per maand: € 0,00 | Setup kosten: € 0,00 |
BLF (busy lamp field) | Per maand: € 0,00 | Setup kosten: € 0,00 |
Directed call pick up | Per maand: € 0,00 | Setup kosten: € 0,00 |
DTMF tonen | Per maand: € 0,00 | Setup kosten: € 0,00 |
Wisselgesprek | Per maand: € 0,00 | Setup kosten: € 0,00 |
Wachtmuziek | Per maand: € 0,00 | Setup kosten: € 0,00 |
Voorloopmelding(en) | Per maand: € 0,00 | Setup kosten: € 0,00 |
Voicemail (inclusief Voicemail to e-mail) | Per maand: € 0,00 | Setup kosten: € 0,00 |
Open en gesloten tijden | Per maand: € 0,00 | Setup kosten: € 0,00 |
Automatisch doorschakelen indien bezet | Per maand: € 0,00 | Setup kosten: € 0,00 |
Automatisch doorschakelen indien niet beantwoord | Per maand: € 0,00 | Setup kosten: € 0,00 |
Automatisch doorschakelen indien niet bereikbaar | Per maand: € 0,00 | Setup kosten: € 0,00 |
Automatisch doorschakelen indien gesloten | Per maand: € 0,00 | Setup kosten: € 0,00 |
Huntgroep(en) | Per maand: € 0,00 | Setup kosten: € 0,00 |
Wachtrij(en) met overloop | Per maand: € 0,00 | Setup kosten: € 0,00 |
Keuzemenu’s | Per maand: € 0,00 | Setup kosten: € 0,00 |
Bellen via Outlook (Windows TAPI) | Per maand: € 0,00 | Setup kosten: € 0,00 |
Gesprekken opnemen | Per maand: € 0,00 | Setup kosten: € 0,00 |
Webinterface voor opgenomen gesprekken | Per maand: € 0,00 | Setup kosten: € 0,00 |
Meeluisteren met gesprekken | Per maand: € 0,00 | Setup kosten: € 0,00 |
Inloggen op toestel met persoonlijke code | Per maand: € 0,00 | Setup kosten: € 0,00 |
Vast - mobiel integratie | Per maand: € 0,00 | Setup kosten: € 0,00 |
Video bellen | Per maand: € 0,00 | Setup kosten: € 0,00 |
Enkelvoudig telefoonnummer | Per maand: € 0,00 | Setup kosten: € 0,00 |
Nummerblok 10 | Per maand: € 0,00 | Setup kosten: € 0,00 |
Nummerblok 100 | Per maand: € 0,00 | Setup kosten: € 0,00 |
Webfax of email-to-fax (versturen) | Per maand: € 0,00 | Setup kosten: € 0,00 |
Fax-to-email (ontvangen) | Per maand: € 0,00 | Setup kosten: € 0,00 |
Online rapportage uitgaand verkeer | Per maand: € 0,00 | Setup kosten: € 0,00 |
Online rapportage inkomend verkeer | Per maand: € 0,00 | Setup kosten: € 0,00 |
Online rapportage wachtrij | Per maand: € 0,00 | Setup kosten: € 0,00 |
Online beheer | Per maand: € 0,00 | Setup kosten: € 0,00 |
Standaard redundant (dubbel) uitgevoerd | Per maand: € 0,00 | Setup kosten: € 0,00 |
Kosten account | Nog niet ingevuld | Nog niet ingevuld |
Kosten enkelvoudig nummer | Nog niet ingevuld | Nog niet ingevuld |
Hoeveel kanalen standaard | Per maand: € 0,00 | Setup kosten: € 0,00 |
Fall back op de trunk | Per maand: € 0,00 | Setup kosten: € 0,00 |
Video bellen per kanaal | Per maand: € 0,00 | Setup kosten: € 0,00 |
Nummerblok 10 | Per maand: € 0,00 | Setup kosten: € 0,00 |
Nummerblok 100 | Per maand: € 0,00 | Setup kosten: € 0,00 |
Online rapportage uitgaand verkeer | Per maand: € 0,00 | Setup kosten: € 0,00 |
Online rapportage inkomend verkeer | Per maand: € 0,00 | Setup kosten: € 0,00 |
Online beheer | Per maand: € 0,00 | Setup kosten: € 0,00 |
Tarieven naar vast | Per minuut: € | Starttarief: € |
Tarieven naar mobiel | Per minuut: € | Starttarief: € |
Gemiddeld internationaal | Per minuut: € | Starttarief: € |
Onbeperkt bellen mogelijk | - | |
Gratis onderling bellen | - |
Er zijn nog geen waarderingen voor VoIPBel geplaatst.
Vragen? Neem contact op
E-mail ons